ASTM A888,GB/T12772,KSD4307
DN1 DN2 a(mm) b(mm) c(mm) h(mm) L(mm)
50 50 115 115 102 40 160
70 50 135 135 116 40 180
75 75 155 155 139 45 215
100 50 150 150 127 40 180
100 75 170 170 150 45 220
100 100 190 190 174 50 260
150 50 20 205 185 40 230
150 75 215 215 190 45 260
150 100 225 225 198 50 280
150 150 265 265 244 60 355
200 75 245 245 212 45 285
150 100 260 260 223 50 300
200 150 300 300 269 60 375
200 200 340 340 315 70 455
contact: Mr. Hoffer
TEL:+86-13504097952 FAX:+86-411-84795827
88 DEGREE TY SINGLE BRANCH